个税与薪酬政策专题
综合所得 3%-45% 累进,每年 3-6 月汇算
聚合 4 篇文章4 款计算器6 个相关词条
口径速览
个税一头连着员工到手工资,一头连着企业扣缴义务:累计预扣、专项附加扣除、年终奖计税、年度汇算,每个环节都影响钱袋子。本专题聚合个税政策与薪酬发放的实操文章与工具。
| 项目 | 口径 | 说明 |
|---|---|---|
| 综合所得税率 | 3% - 45% | 七级超额累进,工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费合并 |
| 基本减除费用 | 每年 6 万元 | 叠加三险一金与专项附加扣除后计税 |
| 专项附加扣除 | 七项 | 子女教育、继续教育、大病医疗、房贷利息、住房租金、赡养老人、婴幼儿照护 |
| 年终奖计税 | 单独计税或并入综合所得 | 两种方式可对比选择,以政策执行期为准 |
| 年度汇算 | 次年 3 月 1 日 - 6 月 30 日 | 补税 ≤ 400 元或综合所得收入 ≤ 12 万元可免于汇算 |
口径为现行常用标准,政策如有调整以最新规定与税务机关口径为准。