增值税政策专题
一般纳税人 13%/9%/6%,小规模 3% 征收率
聚合 5 篇文章1 款计算器6 个相关词条
口径速览
增值税是中小企业接触最频繁的税种:开票、抵扣、申报,每个环节都有口径。本专题聚合增值税税率与征收率、小规模免征额度、进项抵扣与发票相关的政策解读与实操文章,帮你把抵扣链条理顺、把该免的税免到位。
| 项目 | 口径 | 说明 |
|---|---|---|
| 一般纳税人税率 | 13% / 9% / 6% | 货物销售 / 交通运输、建筑、不动产 / 现代服务、生活服务 |
| 小规模纳税人征收率 | 3% | 优惠期间阶段性减按 1%,以最新政策为准 |
| 小规模免征额度 | 季度销售额 30 万元以下免征 | 开具增值税专用发票的部分不免税 |
| 计税方法 | 销项 - 进项 / 销售额 × 征收率 | 一般纳税人抵扣计税,小规模简易计税 |
| 申报节奏 | 按月或按季申报 | 一般于每月 15 日前完成,遇节假日顺延 |
口径为现行常用标准,政策如有调整以最新规定与税务机关口径为准。